Son Güncelleme : 24.08.22 14:29
Adı | Satış | Piy. Değ. | Değişim |
---|---|---|---|
BTC Bitcoin | $21507 | $411 MLYR | %0.36 |
ETH Ethereum | $1657.06 | $199 MLYR | %2.42 |
XRP Ripple | $1.002 | $19 MLYR | %0.32 |
USDT Tether | $1.002 | $52 MLYR | %0.20 |
BCH Bitcoin Cash | $5.31 | $4 MLYR | %3.05 |
BSV Bitcoin SV | $0.115735 | $855 MLYN | %4.48 |
LTC Litecoin | $21520 | $5 MLYR | %0.30 |
BNB Binance Coin | $297.81 | $48 MLYR | %-0.05 |
EOS Eos | $1.63 | $1 MLYR | %2.38 |
XTZ Tezos | $134.01 | $2 MLYR | %1.55 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, seviye.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları