Son Güncelleme : 24.08.22 14:29
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD Amerikan Doları | 18,1532 TL | 18,1673 TL | %0.34 |
EUR Euro | 18,0397 TL | 18,0533 TL | %-0.17 |
GBP Ingiliz Sterlini | 21,4000 TL | 21,4141 TL | %-0.36 |
KND Kanada Doları | 7,0230 TL | 7,0259 TL | %0.21 |
CHF İsviçre Frangı | 9,5770 TL | 9,5890 TL | %-0.07 |
SAR Sudi Arabistan Riyali | 2,3643 TL | 2,3649 TL | %-0.03 |
JPY 100 Japon Yeni | 8,0182 TL | 8,0261 TL | %0.14 |
AUD Avusturalya Doları | 6,4568 TL | 6,4649 TL | %0.30 |
NOK Norveç Kronu | 1,0364 TL | 1,0367 TL | %0.34 |
DKK Danimarka Kronu | 1,3982 TL | 1,3988 TL | %0.07 |
SEK İsveç Kronu | 1,0273 TL | 1,0277 TL | %0.22 |
KWD Kuveyt Dinarı | 29,5085 TL | 29,4318 TL | %-0.07 |
RUB Rus Rublesi | 0,1221 TL | 0,1222 TL | %0.46 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, seviye.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları